ロサンゼルス
| 職種 | 会計アシスタント | 業種 | 会計事務所 |
| 必要語学力 | 中級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | $6.75/月(最初の3 ヶ月完全無給) | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | ***** | 言語使用比率 | 日本語70% 英語30% |
| 事業内容 | デューディリジェンス、ビジネスバリュエーション、内部統制確立支援、企業再生支援、事業計画書作成、会計監査、税務申告書作成、経営セミナー開催、経営コンサルティング、オンラインコンサルティング、 CFO アウトソーシング、会計ソフト導入、帳簿記帳代行等 |
| 仕事内容 |
① 会計事務 ② ウェブ作成 ③ 翻訳 |
| 応募条件 |
① 会計知識要 ② 英語力要 |
| 職種 | クリエーター | 業種 | IT |
| 必要語学力 | 初級~中級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | DOE | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | ***** | 言語使用比率 | 日本語60% 英語40% |
| 事業内容 | 大手ソフトウェア会社が2003年12月に、米国カリフォルニア州アナハイム市に設立した北米現地法人。ゲームソフトや他社のゲームソフトのローカライズを行い、現地での発売・販売を手掛けている。 |
| 仕事内容 | ホームページ・ゲームWebサイトのデザイン・構築・管理 |
| 応募条件 |
① XHTML, CSS and Action Scriptを理解していている方 ② 各種アプリケーションを使ってWebサイトのデザイン・構築・管理等できる方 ③ 英語力がある方 |
| 職種 | 保険関連査定アシスタント | 業種 | コンサルタント |
| 必要語学力 | 中級~上級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 月額 $1,000~ | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | ***** | 言語使用比率 | 日本語50% 英語50% |
| 事業内容 | 世界13カ国16拠点にてBPO(ビジネス・プロセス・アウトソース)のビジネスを展開しているグローバルな企業です。保険関連・クレジットカード関連・アパレル関連など多岐に渡るクライアントを持ちBPOサービスを提供しています。 |
| 仕事内容 |
① 各種保険の電話カスタマーサービス業務 ② 手続き代行処理業務 |
| 応募条件 | 英語力がある方 |
| 職種 | デザイナー・アシスタント | 業種 | 建築 |
| 必要語学力 | 初級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | DOE | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | 7名 | 言語使用比率 | 日本語60% 英語40% |
| 事業内容 | 1979年に設立以来、日米両国の企業とのビジネスを通し、カリフォルニア全域にわたり強い地盤を築いてまいりました。住宅、レストラン、商業建築など、あらゆる方面での実績は日系、米系を問わず、高い信頼を得ております。繊細な日本美とコンテンポラリーデザインとを融合させる特殊な施工の分野でも高い評価をいただいております。お客様にご満足いただける品質、きめ細かなサービス、スケジュール、価格を提供し、更なる躍進を目指しております。 |
| 仕事内容 |
① インテリアデザイン ② エクステリアデザイン ③ 書類作成、簡単な事務 |
| 応募条件 |
① 2年以上のインテリアもしくはエクステリアデザインの経験 ② AUTO CAD のできる方 ③ PC (Word, Excel, PowerPoint)できる方 |
| 職種 | 技術/一般事務/営業 | 業種 | メディア/出版 |
| 必要語学力 | 初級~中級 | 募集人員 | 数名 |
| 研修手当 | DOE | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | 19 名 | 言語使用比率 | 日本語80% 英語20% |
| 事業内容 | アメリカ本土における初の日本語TV 放送局として、1971 年にロスアンゼルスで開局。南カリフォルニアの総人口1600 万人をカバーし、番組は日本人、日系人、その他のアジア人、アメリカ人等を含め300 万人以上の視聴者に親しまれている。 |
| 仕事内容 |
① Editor(Final Cut 編集、Motion Graphics 経験者) ② Web デザイナー(制作、管理) ③ 一般事務・総務(Windows 経験者) ④ 営業アシスタント |
| 応募条件 |
① 各募集分野で経験のある方優遇 ② 元気でやる気のある方 |
| 職種 | 工場管理アシスタント | 業種 | 製造 |
| 必要語学力 | 中級~上級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 時給$15~(経験などにより優遇) | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | 215 名 | 言語使用比率 | 日本語10% 英語40% スペイン語50% |
| 事業内容 | サーファーやボーダーの衣料品や関連商品を製造しており、日本でも有名なブランド。自社工場を持ち、工場内における管理業務アシスタントを募集している。 |
| 仕事内容 |
① 工場内での品質管理・製造管理 ② 事務 |
| 応募条件 |
① 品質管理や製造管理経験者優遇 ② 要英語力。スペイン語を話せる方ならなお可 |
| 職種 | プログラマー | 業種 | IT |
| 必要語学力 | 中級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 月給 $1,500~ | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | 14 名 | 言語使用比率 | 日本語50% 英語50% |
| 事業内容 | インターネットサービスプロバイダ関連事業、ウェブサイト製作、マーケティング関連事業を行っている会社です。チーム一体となりプロジェクトの遂行を目指しています。ビザサポート有り。 |
| 仕事内容 | ウェブ・アプリケーションの設計、増強 |
| 応募条件 |
① 4 大卒、または同等の企業内での経験 ② ウェブ・アプリケーション開発において最低5 年の経験 ③ Perl, Apache, HTML 関連ツールの知識と経験 ④ リレーショナル・データベース、SQL に対する理解および基本的なソフトウェア ⑤ エンジニアリングの知識(開発モデル、テスティング、ドキュメンテイション) |
| 職種 | カウンター業務アシスタント | 業種 | 旅行・観光/ホテル |
| 必要語学力 | 上級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 時給$15~(経験などにより優遇) | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | ***** | 言語使用比率 | 日本語80% 英語20% |
| 事業内容 | 全世界各国に約2,800 箇所のホテルを運営。高級ホテルからビジネス・ホテルまで全てのタイプのホテルを経営しており、日本にも札幌・東京・名古屋・沖縄に進出している。 |
| 仕事内容 |
① チェックイン・カウンターにてチェックイン業務アシスタント ② その他、ホテル業務全般に渡るアシスタント業務 |
| 応募条件 |
① 英語力必須。 ② ホテル業経験者で30 歳位までの方 ③ やる気があり、体力に自信のある方(深夜勤務有り) |
| 職種 | マーケティング・アシスタント | 業種 | レコード製作・販売 |
| 必要語学力 | 中級~上級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 時給 $8(研修開始時) その後、成績により考慮 | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | 7名 | 言語使用比率 | 日本語10% 英語90% |
| 事業内容 | 有名アーティストを何名も自社でプロデュースしており、全米はもとより、ヨーロッパ、アジアなど全世界にプロモーションを行っている。日本人アーティストも何人もプロデュースしており、日本及びロンドンに現地法人がある。研修時の成績によっては、ビザ・サポート有り。 |
| 仕事内容 |
① レコード製作・販売に関するマーケティング・アシスタント ② アーティストのマネージメント・アシスタント ③ コンサートなどの企画アシスタント |
| 応募条件 |
① マーケッティングなどを実際に行っていた方優遇 ② 英語力がある程度ある人 |
| 職種 | カスタマー・サービス | 業種 | 製造 |
| 必要語学力 | 中級~上級 | 募集人員 | 1 名 |
| 研修手当 | 時給 $10 | 研修期間 | 18 ヶ月 |
| 従業員 | ***** | 言語使用比率 | 日本語40% 英語60% |
| 事業内容 | 日本では東証一部に上場しており、全世界で販売を行っている。アメリカでも数十年前より販売を行っており、誰もが知る有名企業。家電製品一般を製造・販売しており、アメリカの家庭でも普及している。 |
| 仕事内容 | 電話による製品に関する日本語カスタマー・サービス |
| 応募条件 |
① カスタマー・サービス経験者 ② カスタマー・サービス未経験者でも、接客業経験者であれば可 ③ ガッツのある方 |